Como um dos principais ramos de pesquisa e desenvolvimento cinetífico do Ministério de Construção da China, Hongta Industry Group Company sempre se focou em pesquisa e desenvolvimento de painéis de alumínio compostos. Para assegurar a qualidade das matérias primas e produtos acabados, importamos equipamentos de teste avançads dos EUA, Alemanha e Japão. Todos os nossos produtos submete-se a uma série de testes, os quais incluem força de descamação 180, características dinâmicas das matéris primas, diferenciação de cor, resistência a corrosão de pulverização salina, resistência em água fervente, espessura do reverstimento final, resistência de impacto, teste de brilho, etc. Consequentemente, você pode sentir-se seguro em saber a qualidade de nossos paineus LUTILE é garantida.
Comparação de Propriedades do Painel de Composição de Alumínio
| Item de Teste | Teste Padrão | Padrão nacional da China | Resultado do Teste |
| Espessura de revestimento (a/um) | ISO2360(CNC8406) | Média≥25un | 26-28um |
| Lustro de tolerância | ASTM D523-89 | ≤10(lustro <70) | ≤10(lustro <70) |
| ≤5(lustro <70) | ≤5(lustro <70) | ||
| Lápis de dureza | ASTM D3363-00 | ≥HB | ≥2H |
| Flexibilidade da cobertura | ASTM D4145-83 | ≤2T | ≤2T |
| Resistência ao Impacto | ASTM D2794-93 | ≥50Kg.cm | ≥50Kg.cm |
| Revestimento Adesivo | ASTM D3359-87 | Classe 0 | Classe 0 |
| Moagem de Resistência | ASTM D968-93 | ≥5L/um | ≥5L/um |
| Resistência a Solventes | ASTM D2248-01a | Não parece de alumínio, Butanone 100 vezes | Não parece de alumínio, Butanone 500 vezes |
| Ebulição da resistência à água | ASTM D3359-02 | Nenhuma mudança imersos em água a ferver durante 2h | Nenhuma mudança imersos em água fervente por 6h |
| Resistência ácida | ASTM D1308-02 | 5%HCL48h nenhuma mudança | 5%HCL48h nenhuma mudança |
| Resistência alcalina | ASTM D1308-02 | 5%NaOH48h nenhuma mudança | 5%NaOH48h nenhuma mudança |
| Resistência de óleo | ASTM D1308-02 | 20# óleo de lubrificação, 48h, nenhuma mudança | 20#óleo de lubrificação, 48h, nenhuma mudança |
| Resistência à esfrega | ASTM D1308-02 | ≥10000 ciclos | ≥15000 ciclos |
| Resistência da poluição | AAMA605.2-90 | ≤5% | ≤3% |
| Resistência à névoa salina | ASTM B117-03 | 3000hrs nenhuma mudança | 5000hrs nenhuma mudança |
| Resistência da cor | GB/T16259-1996 | △E≤4.0 | △E≤2.0 |
| Degradação de brilho | GB/T16259-1996 | Não inferior a grau 2 | Não inferior a classe 2 |
| Resistência à calcinação | GB/T16259-1996 | nenhuma mudança | nenhuma mudança |
| Densidade de rosto | ASTM792-91 | 5.5Kg/m2 | 5.5Kg/m2 |
| Face tolerância da densidade | ASTM792-91 | ±0.5Kg/m2 | ±0.1Kg/m2 |
| Módulo de elasticidade de flexão | ASTM D790-03 | ≥2.0*104Mpa | ≥2.5*104Mpa |
| 180.Força de casca | ASTM D790-03 | ≥7N/mm | ≥12N/mm |
| Resistência à penetração | ASTM D732-02 | ≥9.0KN | ≥9.0KN |
| Força de corte | ASTM D732-02 | ≥28.0Mpa | ≥28.0Mpa |
| Resistência a ciclo de temperatura | ASTM D1654-92 | 20 ciclos, nenhuma mudança | 40ciclos, nenhuma mudança |
| Coeficiente da expansão térmica | ASTM D696-03 | ≤4.00*10-5℃-1 | ≤2.00*10-5℃-1 |
| Temperatura de Distorção Térmica | ASTM D648-01 | ≥105℃ | ≥105℃ |
| A cor da diferença | GB/T11942 | △E≤2.0 | △E≤1.0 |
| Resistência de ácido nítrico | AAMA620 | Nenhuma exigência | nenhuma mudança, △E≤5.0 |
| Mudança de força | ASTMD1654-92 | Nenhuma exigência | ≤10% |
| Alongamento dos materiais do núcleo | Gb1040 | Nenhuma exigência | ≥450% |
Painel composto de alumínio revestido de PVDF
Painel composto de alumínio revestido de poliéster
Painel composto de alumínio revestido de acabamento espelhado
Painel composto de alumínio tipo granito, Painel composto de alumínio tipo textura de madeira
Painel composto de alumínio de acabamento escovado
Painel composto de alumínio resistente ao fogo
English
Français
Español
Русский
Português
العربية



